Archiviazione IA
Componente aggiuntivo opzionale
$10 per 100 GB
Componente aggiuntivo opzionale
Componente aggiuntivo opzionale
Componente aggiuntivo opzionale
| Funzionalità | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fractal AI | ||||
| Fractal AI: il tuo esperto di produttività sempre attivo | ||||
| Elaborazione documenti con Fractal AI | ||||
| Integrazioni per accelerare la produttività: GitLab, GitHub, Google Calendar, ecc. | ||||
| Note e riassunti delle riunioni con IA | ||||
| Risposte intelligenti in chat | ||||
| Riassunto dei documenti | ||||
| Ricerca con IA in tutta la piattaforma | ||||
| Minuti illimitati di trascrizione delle videochiamate | ||||
| Fai domande sui team della tua azienda | — | — | ||
| Secondi extra per il pool dell'agente di iperproduttività | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Consultazione dello storico di Fractal AI per trovare risposte | 30 giorni | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
| Cronologia di Fractal AI | 30 giorni | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
| Privacy di Fractal AI per le domande del tuo team | — | — | Filtri solo per ruolo | Filtri avanzati |
| Analisi del sentiment (chat e chiamate) | ||||
| Comandi vocali | — | — | ||
| Videochiamate | ||||
| Videochiamate HD illimitate | ||||
| Durata massima per videochiamata | 2 ore | 3 ore | 6 ore | 12 ore |
| Condivisione dello schermo | ||||
| Zoom su mobile | ||||
| Sala d'attesa della riunione | ||||
| Controlli dell'host e moderazione | ||||
| Reazioni ed emoji durante la chiamata | ||||
| Accesso da mobile e desktop | ||||
| Registrazioni delle videochiamate | — | |||
| Sfocare o sostituire lo sfondo | — | |||
| Persone per videochiamata | 25 audio o 6 video | 50 | 100 | 150 |
| Vedere la presenza degli altri membri | — | — | ||
| Soppressione del rumore | ||||
| Trascrizioni automatiche | ||||
| Vista a griglia e relatore | ||||
| Modalità solo voce | ||||
| Chat | ||||
| Messaggi di chat illimitati | ||||
| Messaggi diretti 1:1 | ||||
| Canali di chat di gruppo | ||||
| Reazioni ed emoji nei messaggi | ||||
| Silenziare le notifiche | ||||
| Indicatore di digitazione | ||||
| Ricerca nei messaggi | ||||
| Conferme di lettura | ||||
| Messaggi fissati | ||||
| Menzioni e notifiche | ||||
| Condivisione di contenuti (file, immagini, link) | ||||
| Messaggi vocali | ||||
| Cronologia chat | 30 giorni | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
| Sticker personalizzati | ||||
| Riassunti con IA | ||||
| Automazioni sui messaggi | — | |||
| Sondaggi e moduli nei messaggi | ||||
| Conversazioni in thread | ||||
| Creazione e partecipazione a canali crittografati | — | — | ||
| File | ||||
| Archiviazione file nel cloud | ||||
| OCR | ||||
| Gestore di caricamento e download dei file | ||||
| Anteprima documenti: PDF, foglio (.xls), documento (.docx) | ||||
| Modifica condivisa in tempo reale in Fu Sheets | ||||
| Modifica condivisa in tempo reale in Fu Docs | ||||
| Permessi di accesso e controlli di condivisione | ||||
| Organizzazione in cartelle | ||||
| Ricerca con IA in file e messaggi | ||||
| Tipi di ricerca | 10/mese di ricerca approfondita + ricerca base illimitata | 200/mese di ricerca approfondita + ricerca base illimitata | 50/mese di ricerca cognitiva + ricerca approfondita illimitata + ricerca base illimitata | Ricerca cognitiva illimitata + ricerca approfondita illimitata + ricerca base illimitata |
| Cronologia delle versioni | ||||
| Integrazione con i formati Office e Google | ||||
| Limite di archiviazione per utente | 20 GB condivisi tra gli utenti gratuiti | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Scadenza dei link e protezione con password | — | |||
| Ufficio virtuale | ||||
| Stanze virtuali (uffici, sale riunioni) | ||||
| Indicatori di presenza: schermo condiviso, emoji... | ||||
| Layout e branding personalizzati delle stanze | ||||
| Personalizzazione dell'avatar | ||||
| Calendario | ||||
| Riunioni ed eventi programmati | ||||
| Promemoria e notifiche intelligenti | ||||
| Calendari di team condivisi | ||||
| Rilevamento automatico del fuso orario | ||||
| Integrazione con Google Calendar | ||||
| Eventi ricorrenti | ||||
| Conferme di partecipazione e presenze | ||||
| Link pubblici di prenotazione | ||||
| Gestione della disponibilità | ||||
| Tempi cuscinetto e regole di pianificazione | ||||
| Creazione automatica di videochiamate | ||||
| Conferme e promemoria via email | ||||
| LMS | ||||
| Strumenti per creare corsi | ||||
| Hosting di formazione video | ||||
| Monitoraggio dei progressi | ||||
| Gestione delle iscrizioni | ||||
| Gestione utenti | MEMBRO | ||||
| Organizza i membri per ruolo | ||||
| Campi del profilo personalizzabili | ||||
| Gruppi e reparti | ||||
| Stato del membro (attivo / in attesa) | ||||
| Gestione del ciclo di vita dell'utente | ||||
| Ruoli che possono avere questo piano | 1 | 5 | 10 | Illimitato |
| Permessi dei ruoli personalizzati | — | |||
| Può accedere ai dati del tuo team | — | — | ||
| Monitoraggio | ||||
| Monitoraggio del tempo | ||||
| Monitoraggio delle app | ||||
| Monitoraggio del tempo risparmiato | ||||
| Intervallo dei report di attività | — | Ogni 8 ore | Ogni 5 ore | Ogni 5 ore |
| Azioni personalizzate per la conformità normativa | — | — | ||
| Squad | ||||
| Accesso a più moduli all'interno delle squad | ||||
| Riunire più membri all'interno delle squad | ||||
| Codici di invito | ||||
| Codici in blocco e univoci | ||||
| Cronologia dei codici | ||||
| Numero di squad a cui ogni ruolo può unirsi | 1 | 10 | 20 | Illimitato |
Unisciti oggi a migliaia di team lungimiranti.