Armazenamento de IA
Complemento opcional
$10 por 100 GB
Complemento opcional
Complemento opcional
Complemento opcional
| Funcionalidades | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fractal AI | ||||
| Fractal AI: seu especialista em produtividade sempre ativo | ||||
| Processamento de documentos com Fractal AI | ||||
| Integrações para acelerar a produtividade: GitLab, GitHub, Google Agenda etc. | ||||
| Notas e resumos de reuniões com IA | ||||
| Respostas inteligentes no chat | ||||
| Resumo de documentos | ||||
| Busca com IA em toda a plataforma | ||||
| Minutos ilimitados de transcrição de videochamadas | ||||
| Faça perguntas sobre as equipes da sua empresa | — | — | ||
| Segundos extras para o pool do agente de hiperprodutividade | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Consulta ao histórico do Fractal AI para encontrar respostas | 30 dias | 6 meses | 12 meses | 24 meses |
| Histórico do Fractal AI | 30 dias | 6 meses | 12 meses | 24 meses |
| Privacidade do Fractal AI para as perguntas da sua equipe | — | — | Filtros só por função | Filtros avançados |
| Análise de sentimento (chat e chamadas) | ||||
| Comandos de voz | — | — | ||
| Videochamadas | ||||
| Videochamadas HD ilimitadas | ||||
| Duração máxima por videochamada | 2 horas | 3 horas | 6 horas | 12 horas |
| Compartilhamento de tela | ||||
| Zoom no celular | ||||
| Sala de espera da reunião | ||||
| Controles do anfitrião e moderação | ||||
| Reações e emojis durante a chamada | ||||
| Entrada pelo celular e pelo computador | ||||
| Gravação de videochamadas | — | |||
| Desfocar ou trocar o fundo | — | |||
| Pessoas por videochamada | 25 em áudio ou 6 em vídeo | 50 | 100 | 150 |
| Ver a presença de outros membros | — | — | ||
| Supressão de ruído | ||||
| Transcrições automáticas | ||||
| Visualização em grade e de orador | ||||
| Modo só voz | ||||
| Chats | ||||
| Mensagens de chat ilimitadas | ||||
| Mensagens diretas 1:1 | ||||
| Canais de chat em grupo | ||||
| Reações e emojis nas mensagens | ||||
| Silenciar notificações | ||||
| Indicador de digitação | ||||
| Busca de mensagens | ||||
| Confirmações de leitura | ||||
| Mensagens fixadas | ||||
| Menções e notificações | ||||
| Compartilhamento de mídia (arquivos, imagens, links) | ||||
| Mensagens de voz | ||||
| Histórico do chat | 30 dias | 6 meses | 12 meses | 24 meses |
| Figurinhas personalizadas | ||||
| Resumos com IA | ||||
| Automações em mensagens | — | |||
| Enquetes e formulários em mensagens | ||||
| Conversas em threads | ||||
| Criação e participação em canais criptografados | — | — | ||
| Arquivos | ||||
| Armazenamento de arquivos na nuvem | ||||
| OCR | ||||
| Gerenciador de upload e download de arquivos | ||||
| Pré-visualização de documentos: PDF, planilha (.xls), documento (.docx) | ||||
| Coedição em tempo real no Fu Sheets | ||||
| Coedição em tempo real no Fu Docs | ||||
| Permissões de acesso e controles de compartilhamento | ||||
| Organização em pastas | ||||
| Busca com IA em arquivos e mensagens | ||||
| Tipos de busca | 10/mês de busca profunda + busca básica ilimitada | 200/mês de busca profunda + busca básica ilimitada | 50/mês de busca cognitiva + busca profunda ilimitada + busca básica ilimitada | Busca cognitiva ilimitada + busca profunda ilimitada + busca básica ilimitada |
| Histórico de versões | ||||
| Integração com formatos do Office e do Google | ||||
| Limite de armazenamento por usuário | 20 GB compartilhados entre usuários grátis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Expiração de links e proteção por senha | — | |||
| Escritório virtual | ||||
| Salas virtuais (escritórios, salas de reunião) | ||||
| Indicadores de presença: tela compartilhada, emojis... | ||||
| Layout e marca personalizados das salas | ||||
| Personalização de avatares | ||||
| Calendário | ||||
| Reuniões e eventos agendados | ||||
| Lembretes e notificações inteligentes | ||||
| Agendas compartilhadas da equipe | ||||
| Detecção automática de fuso horário | ||||
| Integração com o Google Agenda | ||||
| Eventos recorrentes | ||||
| Confirmação de presença e acompanhamento | ||||
| Links públicos de agendamento | ||||
| Gestão de disponibilidade | ||||
| Intervalos e regras de agendamento | ||||
| Criação automática de videochamadas | ||||
| Confirmações e lembretes por e-mail | ||||
| LMS | ||||
| Ferramentas para criar cursos | ||||
| Hospedagem de treinamentos em vídeo | ||||
| Acompanhamento do progresso | ||||
| Gestão de matrículas | ||||
| Gestão de usuários | MEMBRO | ||||
| Organize seus membros por função | ||||
| Campos de perfil personalizáveis | ||||
| Grupos e departamentos | ||||
| Status do membro (ativo / pendente) | ||||
| Gestão do ciclo de vida do usuário | ||||
| Funções que podem ter este plano | 1 | 5 | 10 | Ilimitado |
| Permissões de função personalizadas | — | |||
| Pode acessar os dados da sua equipe | — | — | ||
| Monitoramento | ||||
| Registro de tempo | ||||
| Registro de apps | ||||
| Registro do tempo economizado | ||||
| Intervalo de relatório do registro de atividade | — | A cada 8 horas | A cada 5 horas | A cada 5 horas |
| Ações personalizadas para conformidade regulatória | — | — | ||
| Squads | ||||
| Acesso a vários módulos dentro dos squads | ||||
| Reunir vários membros dentro dos squads | ||||
| Códigos de convite | ||||
| Códigos em massa e únicos | ||||
| Histórico de códigos | ||||
| Número de squads em que cada função pode entrar | 1 | 10 | 20 | Ilimitado |
Junte-se hoje a milhares de equipes visionárias.