KI-Speicher
Optionales Add-on
$10 pro 100 GB
Optionales Add-on
Optionales Add-on
Optionales Add-on
| Funktionen | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fractal AI | ||||
| Fractal AI: Ihr Produktivitätsexperte, der nie Pause macht | ||||
| Dokumentenverarbeitung mit Fractal AI | ||||
| Integrationen für mehr Produktivität: GitLab, GitHub, Google Kalender usw. | ||||
| KI-Meetingnotizen und Zusammenfassungen | ||||
| Intelligente Antworten im Chat | ||||
| Zusammenfassung von Dokumenten | ||||
| KI-Suche auf der ganzen Plattform | ||||
| Unbegrenzte Minuten Transkription von Videoanrufen | ||||
| Stellen Sie Fragen zu den Teams Ihres Unternehmens | — | — | ||
| Zusätzliche Sekunden für den Pool des Hyperproduktivitäts-Agenten | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Fractal-AI-Verlaufssuche für Antworten | 30 Tage | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Fractal-AI-Verlauf | 30 Tage | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Fractal-AI-Datenschutz für die Fragen Ihres Teams | — | — | Filter nur nach Rolle | Erweiterte Filter |
| Stimmungsanalyse (Chat und Anrufe) | ||||
| Sprachbefehle | — | — | ||
| Videoanrufe | ||||
| Unbegrenzte HD-Videoanrufe | ||||
| Maximale Dauer pro Videoanruf | 2 Stunden | 3 Stunden | 6 Stunden | 12 Stunden |
| Bildschirmfreigabe | ||||
| Zoom auf dem Handy | ||||
| Warteraum für Meetings | ||||
| Gastgeber-Steuerung und Moderation | ||||
| Reaktionen und Emojis im Anruf | ||||
| Teilnahme per Handy und Desktop | ||||
| Aufzeichnung von Videoanrufen | — | |||
| Hintergrund weichzeichnen oder ersetzen | — | |||
| Personen pro Videoanruf | 25 per Audio oder 6 per Video | 50 | 100 | 150 |
| Anwesenheit anderer Mitglieder sehen | — | — | ||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Automatische Transkripte | ||||
| Raster- und Sprecheransicht | ||||
| Nur-Audio-Modus | ||||
| Chats | ||||
| Unbegrenzte Chat-Nachrichten | ||||
| 1:1-Direktnachrichten | ||||
| Gruppenchat-Kanäle | ||||
| Reaktionen und Emojis auf Nachrichten | ||||
| Benachrichtigungen stummschalten | ||||
| Tipp-Anzeige | ||||
| Nachrichtensuche | ||||
| Lesebestätigungen | ||||
| Angeheftete Nachrichten | ||||
| Erwähnungen und Benachrichtigungen | ||||
| Medien teilen (Dateien, Bilder, Links) | ||||
| Sprachnachrichten | ||||
| Chatverlauf | 30 Tage | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
| Eigene Sticker | ||||
| KI-Zusammenfassungen | ||||
| Automatisierungen für Nachrichten | — | |||
| Umfragen und Formulare in Nachrichten | ||||
| Unterhaltungen in Threads | ||||
| Erstellen von und Teilnahme an verschlüsselten Kanälen | — | — | ||
| Dateien | ||||
| Dateispeicher in der Cloud | ||||
| OCR | ||||
| Dateimanager für Upload und Download | ||||
| Dokumentvorschau: PDF, Tabelle (.xls), Dokument (.docx) | ||||
| Gemeinsames Bearbeiten in Echtzeit in Fu Sheets | ||||
| Gemeinsames Bearbeiten in Echtzeit in Fu Docs | ||||
| Zugriffsrechte und Freigabesteuerung | ||||
| Ordnerstruktur | ||||
| KI-Suche in Dateien und Nachrichten | ||||
| Sucharten | 10/Monat Tiefensuche + unbegrenzte Basissuche | 200/Monat Tiefensuche + unbegrenzte Basissuche | 50/Monat kognitive Suche + unbegrenzte Tiefensuche + unbegrenzte Basissuche | Unbegrenzte kognitive Suche + unbegrenzte Tiefensuche + unbegrenzte Basissuche |
| Versionsverlauf | ||||
| Integration von Office- und Google-Formaten | ||||
| Speicherlimit pro Nutzer | 20 GB geteilt unter kostenlosen Nutzern | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ablauf von Links und Passwortschutz | — | |||
| Virtuelles Büro | ||||
| Virtuelle Räume (Büros, Besprechungsräume) | ||||
| Präsenzanzeigen: Bildschirmfreigabe, Emojis ... | ||||
| Eigene Raumlayouts und Branding | ||||
| Avatar-Anpassung | ||||
| Kalender | ||||
| Geplante Meetings und Events | ||||
| Intelligente Erinnerungen und Benachrichtigungen | ||||
| Geteilte Teamkalender | ||||
| Automatische Zeitzonenerkennung | ||||
| Integration mit Google Kalender | ||||
| Wiederkehrende Termine | ||||
| Zusagen und Anwesenheitserfassung | ||||
| Öffentliche Buchungslinks | ||||
| Verwaltung der Verfügbarkeit | ||||
| Pufferzeiten und Planungsregeln | ||||
| Automatisches Erstellen von Videoanrufen | ||||
| Bestätigungen und Erinnerungen per E-Mail | ||||
| LMS | ||||
| Tools zum Erstellen von Kursen | ||||
| Hosting von Videoschulungen | ||||
| Fortschrittsverfolgung | ||||
| Verwaltung von Anmeldungen | ||||
| Nutzerverwaltung | MITGLIED | ||||
| Organisieren Sie Ihre Mitglieder nach Rolle | ||||
| Anpassbare Profilfelder | ||||
| Gruppen und Abteilungen | ||||
| Mitgliedsstatus (aktiv / ausstehend) | ||||
| Verwaltung des Nutzer-Lebenszyklus | ||||
| Rollen, die diesen Plan haben können | 1 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
| Eigene Rollenrechte | — | |||
| Kann auf die Daten Ihres Teams zugreifen | — | — | ||
| Tracking | ||||
| Zeiterfassung | ||||
| App-Erfassung | ||||
| Erfassung der gesparten Zeit | ||||
| Berichtsintervall der Aktivitätserfassung | — | Alle 8 Stunden | Alle 5 Stunden | Alle 5 Stunden |
| Anpassbare Aktionen für regulatorische Compliance | — | — | ||
| Squads | ||||
| Zugriff auf mehrere Module in ihren Squads | ||||
| Mehrere Mitglieder in den Squads zusammenbringen | ||||
| Einladungscodes | ||||
| Massen- und Einzelcodes | ||||
| Code-Verlauf | ||||
| Anzahl der Squads, denen jede Rolle beitreten kann | 1 | 10 | 20 | Unbegrenzt |
Schließen Sie sich noch heute Tausenden zukunftsorientierter Teams an.