Stockage IA
Option complémentaire facultative
$10 pour 100 Go
Option complémentaire facultative
Option complémentaire facultative
Option complémentaire facultative
| Fonctionnalités | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fractal AI | ||||
| Fractal AI : votre expert en productivité toujours disponible | ||||
| Traitement de documents avec Fractal AI | ||||
| Intégrations pour accélérer la productivité : GitLab, GitHub, Google Agenda, etc. | ||||
| Notes et comptes rendus de réunion par IA | ||||
| Réponses intelligentes dans le chat | ||||
| Résumé de documents | ||||
| Recherche par IA sur toute la plateforme | ||||
| Minutes illimitées de transcription des visioconférences | ||||
| Posez des questions sur les équipes de votre entreprise | — | — | ||
| Secondes supplémentaires pour le pool de l'agent d'hyperproductivité | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Recherche dans l'historique de Fractal AI pour trouver des réponses | 30 jours | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| Historique de Fractal AI | 30 jours | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| Confidentialité de Fractal AI pour les questions de votre équipe | — | — | Filtres par rôle uniquement | Filtres avancés |
| Analyse des sentiments (chat et appels) | ||||
| Commandes vocales | — | — | ||
| Visioconférences | ||||
| Visioconférences HD illimitées | ||||
| Durée maximale par visioconférence | 2 heures | 3 heures | 6 heures | 12 heures |
| Partage d'écran | ||||
| Zoom sur mobile | ||||
| Salle d'attente de la réunion | ||||
| Contrôles de l'hôte et modération | ||||
| Réactions et emojis pendant l'appel | ||||
| Participation depuis mobile et ordinateur | ||||
| Enregistrement des visioconférences | — | |||
| Flouter ou remplacer l'arrière-plan | — | |||
| Personnes par visioconférence | 25 en audio ou 6 en vidéo | 50 | 100 | 150 |
| Voir la présence des autres membres | — | — | ||
| Suppression du bruit | ||||
| Transcriptions automatiques | ||||
| Vue grille et intervenant | ||||
| Mode audio uniquement | ||||
| Discussions | ||||
| Messages de chat illimités | ||||
| Messages directs 1:1 | ||||
| Canaux de discussion de groupe | ||||
| Réactions et emojis sur les messages | ||||
| Couper les notifications | ||||
| Indicateur de saisie | ||||
| Recherche de messages | ||||
| Accusés de lecture | ||||
| Messages épinglés | ||||
| Mentions et notifications | ||||
| Partage de médias (fichiers, images, liens) | ||||
| Messages vocaux | ||||
| Historique du chat | 30 jours | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| Stickers personnalisés | ||||
| Résumés par IA | ||||
| Automatisations sur les messages | — | |||
| Sondages et formulaires dans les messages | ||||
| Conversations en fils | ||||
| Création et participation à des canaux chiffrés | — | — | ||
| Fichiers | ||||
| Stockage de fichiers dans le cloud | ||||
| OCR | ||||
| Gestionnaire d'envoi et de téléchargement de fichiers | ||||
| Aperçu des documents : PDF, tableur (.xls), document (.docx) | ||||
| Coédition en temps réel dans Fu Sheets | ||||
| Coédition en temps réel dans Fu Docs | ||||
| Droits d'accès et contrôle du partage | ||||
| Organisation en dossiers | ||||
| Recherche par IA dans les fichiers et les messages | ||||
| Types de recherche | 10/mois de recherche approfondie + recherche basique illimitée | 200/mois de recherche approfondie + recherche basique illimitée | 50/mois de recherche cognitive + recherche approfondie illimitée + recherche basique illimitée | Recherche cognitive illimitée + recherche approfondie illimitée + recherche basique illimitée |
| Historique des versions | ||||
| Intégration des formats Office et Google | ||||
| Limite de stockage par utilisateur | 20 Go partagés entre les utilisateurs gratuits | Illimité | Illimité | Illimité |
| Expiration des liens et protection par mot de passe | — | |||
| Bureau virtuel | ||||
| Salles virtuelles (bureaux, salles de réunion) | ||||
| Indicateurs de présence : partage d'écran, emojis... | ||||
| Agencement et image de marque des salles | ||||
| Personnalisation de l'avatar | ||||
| Calendrier | ||||
| Réunions et événements planifiés | ||||
| Rappels et notifications intelligents | ||||
| Agendas d'équipe partagés | ||||
| Détection automatique du fuseau horaire | ||||
| Intégration avec Google Agenda | ||||
| Événements récurrents | ||||
| Réponses aux invitations et suivi de présence | ||||
| Liens publics de réservation | ||||
| Gestion des disponibilités | ||||
| Temps tampon et règles de planification | ||||
| Création automatique de visioconférences | ||||
| Confirmations et rappels par e-mail | ||||
| LMS | ||||
| Outils de création de cours | ||||
| Hébergement de formations vidéo | ||||
| Suivi de la progression | ||||
| Gestion des inscriptions | ||||
| Gestion des utilisateurs | MEMBRE | ||||
| Organisez vos membres par rôle | ||||
| Champs de profil personnalisables | ||||
| Groupes et services | ||||
| Statut du membre (actif / en attente) | ||||
| Gestion du cycle de vie des utilisateurs | ||||
| Rôles pouvant avoir ce forfait | 1 | 5 | 10 | Illimité |
| Permissions de rôle personnalisées | — | |||
| Peut accéder aux données de votre équipe | — | — | ||
| Suivi | ||||
| Suivi du temps | ||||
| Suivi des applications | ||||
| Suivi du temps gagné | ||||
| Intervalle des rapports de suivi d'activité | — | Toutes les 8 heures | Toutes les 5 heures | Toutes les 5 heures |
| Actions personnalisées pour la conformité réglementaire | — | — | ||
| Squads | ||||
| Accès à plusieurs modules au sein de leurs squads | ||||
| Réunir plusieurs membres au sein des squads | ||||
| Codes d'invitation | ||||
| Codes en masse et uniques | ||||
| Historique des codes | ||||
| Nombre de squads que chaque rôle peut rejoindre | 1 | 10 | 20 | Illimité |
Rejoignez dès aujourd'hui des milliers d'équipes tournées vers l'avenir.